TDSBOA03
Novo produto
Código do Produto: TDSBOA03
A Aranet PRO Plus Base Station é uma solução avançada de monitorização ambiental que funciona como gateway, armazenamento local e servidor web — ideal para quem precisa de dados fiáveis, acessíveis e prontos para análise, sem depender de infraestrutura complexa.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Perfeito para edifícios comerciais, indústria, laboratórios, armazenamento, cadeia de frio, data centers, hospitais e monitorização outdoor. A proteção IP67 permite operação segura em ambientes exigentes, interiores ou exteriores.
Nota importante: este produto requer um injetor PoE ou adaptador PoE (vendidos separadamente).
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Função | Gateway + Armazenamento local + Servidor web (3-em-1) |
| Sensores suportados | 12 por defeito (expansível para 50 ou 100 com licença adicional) |
| Alcance (linha de vista) | Até 3 km (1,9 mi) |
| Alimentação | PoE 802.3af |
| Consumo | 4,7 W |
| Proteção | IP67 (uso interior e exterior) |
| Temperatura de operação | -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) |
| Humidade relativa | 0 a 90 % |
| Conectividade | Ethernet; Wi-Fi 2,4 GHz (AP ou modo cliente) |
| Portas | RJ45 com entrada de alimentação PoE 802.3af |
| Sensibilidade do recetor | -127 dBm |
| Proteção de dados | XXTEA, HTTPS, contas com palavra-passe |
| Armazenamento local | Até 10 anos de dados de medições para 100 sensores |
| Integrações | MQTT, Modbus TCP/IP, BACnet IP, InfluxDB (licenças adicionais podem ser necessárias) |
| Idiomas da interface | Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Neerlandês, Alemão, Russo, Letão |
| Dimensões | 180×120×45 mm (7,09×4,72×1,77 in) |
| Peso | 425 g (15 oz) |
| Material da caixa | Policarbonato |
| Conformidade | CE; FCC (EUA); ISED Canadá |
| Número de produto | Banda | Região de utilização |
|---|---|---|
| TDSBOA03 | EU868 | União Europeia |
| TDSBOAU3 | US920 | EUA, Canadá, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia |
| TDSBOAC3 | AS923 | BRN, KHM, HKG, IDN, LAO, TWN, THA, VNM, MYS, SGP |
| TDSBOAJ3 | JP923 | Japão |
| TDSBOAK3 | KR923 | Coreia do Sul |
A base station suporta 12 sensores Aranet PRO “out of the box”. Licenças de upgrade: 12→50 (TDLU012050), 12→100 (TDLU012100) e 50→100 (TDLU050100).
| Banda | Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 |
|---|---|---|---|---|
| EU868 | 868,1 MHz | 868,3 MHz | 868,5 MHz | — |
| US920 | 917,3 e 922,9 MHz | 917,5 e 923,1 MHz | 917,7 e 923,3 MHz | 917,9 e 923,5 MHz |
| AS923 | 923,1 MHz | 923,3 MHz | — | — |
| JP923 | 923,0 MHz | 923,4 MHz | — | — |
| KR923 | 923,1 MHz | 923,3 MHz | — | — |
Esta tabela resume os canais de rádio usados para transmitir dados dos sensores para a base station, em conformidade com a legislação aplicável por região. Para confirmar a disponibilidade e a banda correta, consulte a tabela de “Números de produto por banda de rádio”.

374,00€

296,30€

189,00€

203,00€

282,00€

189,00€

458,00€

262,50€

48,48€

57,00€

81,60€

231,00€

160,00€

80,00€

742,50€

25,20€

190,90€

114,00€

295,00€

225,00€

296,30€

196,90€

490,00€

227,50€
