TDSPRH02
Novo produto
O Aranet2 PRO é um sensor portátil da série Aranet PRO, concebido para medir a temperatura e a humidade relativa do ar com precisão. Está equipado com tecnologia de comunicação sem fios na banda ISM Sub-GHz, transmitindo os dados de medição diretamente para a base Aranet PRO.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
| Referência | Banda de Rádio | Região de Utilização |
|---|---|---|
| TDSPRH02 | EU868 | União Europeia |
| TDSPRHU2 | US920 | EUA, Canadá, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia |
| TDSPRHU2 | AS923 | BRN, KHM, HKG, IDN, LAO, TWN, THA, VNM, MYS, SGP |
| — | JP923 | Japão (não disponível) |
| — | KR923 | Coreia do Sul (não disponível) |
| Banda | Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 |
|---|---|---|---|---|
| EU868 | 868.1 MHz | 868.3 MHz | 868.5 MHz | — |
| US920 | 917.3 / 922.9 MHz | 917.5 / 923.1 MHz | 917.7 / 923.3 MHz | 917.9 / 9 23.5 MHz |
| AS923 | 923.1 MHz | 923.3 MHz | — | — |
| JP923 | 923.0 MHz | 923.4 MHz | — | — |
| KR923 | 923.1 MHz | 923.3 MHz | — | — |
| Intervalo de medição | Alcalinas (BT Off / On) | Lítio (BT Off / On) |
|---|---|---|
| 1 minuto | 1,1 anos / 1,0 anos | 1,5 anos / 1,3 anos |
| 2 minutos | 2,1 anos / 1,7 anos | 2,8 anos / 2,3 anos |
| 5 minutos | 4,5 anos / 3,0 anos | 6,2 anos / 4,0 anos |
| 10 minutos | 7,1 anos / 4,3 anos | >10 anos / 6,0 anos |

114,00€

144,70€

111,00€

27,60€

490,00€

231,00€

133,00€

581,00€

353,00€

226,80€

490,00€

282,00€

374,00€

145,00€

556,00€

196,90€

490,00€

80,00€

560,00€

349,00€
