7100
Novo produto
O PAL-BX|ACID F5 Master Kit Multi Fruta da ATAGO mede, com rapidez e exatidão, o valor Brix e a acidez de diversas frutas — como morangos, maçãs, uvas e citrinos, reunindo num só equipamento a portabilidade, robustez e um fluxo de trabalho simples.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Brix e acidez em apenas um minuto!
A compensação automática de temperatura (ATC) garante resultados consistentes em diferentes condições, enquanto a funcionalidade NFC permite exportar dados de forma imediata para um smartphone compatível.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Modelo | PAL-BX|ACID F5 Master Kit Multi Fruta |
Escalas | Brix; Acidez (total, convertida em ácido cítrico) |
Intervalo — Brix | 0,0 até 90,0 % |
Intervalo — Acidez | 0,10 até 8,80 % |
Compensação de temperatura | Automática (ATC) |
Conectividade | NFC para leitura/exportação de dados via smartphone compatível |
Conteúdo do Master Kit | Balança, copo e colher doseadora |
Aplicações | Frutas frescas, polpas, sumos e bebidas |
O Atago PAL-BX|ACID F5 Master Kit é a solução portátil e completa para análise de citrinos e outras frutas. Mede simultaneamente Brix (teor de açúcares) e acidez com elevada precisão, permitindo um controlo de qualidade rigoroso e perfis de sabor exatos. Ideal para produtores de sumo, fruticultores, enólogos e cientistas alimentares que necessitam de medições rápidas e fiáveis, tanto em laboratório como no campo.
Especialmente indicado para controlo de qualidade de citrinos de baixa e alta acidez, uvas e vinho, tomate, morango e mirtilo.
Parâmetro | Detalhe |
---|---|
Modelo | PAL-BX|ACID F5 Master Kit |
Nº Catálogo | 7100 |
Intervalo de Brix | 0.0 até 90.0% |
Intervalo de Acidez | 1L (Citrinos baixa acidez): 0.10–4.00% 1H (Citrinos alta acidez): 2.50–8.80% 2 (Uva & Vinho): 0.10–4.00% 3 (Tomate): 0.10–3.00% 4 (Morango): 0.10–3.50% 5 (Mirtilo): 0.10–4.00% |
Temperatura de Medição | 10.0 até 40.0℃ |
Resolução | Brix: 0.1% | Acidez: 0.01% | Temperatura: 0.1℃ |
Precisão | Brix: ±0.2% Acidez: ±0.10% (0.10–1.00%), Precisão relativa ±10% (1.01–4.00%) Temperatura: ±1℃ |
Tempo de Medição | Aprox. 3 segundos |
Alimentação | 2 pilhas AAA |
Classe de Proteção | IP65 |
Dimensões & Peso | 55×31×109mm | 100g |
629,39€