ORL 94AL
Novo produto
Refratómetro digital com escalas pré-instaladas para medições do índice de refração e aplicações na indústria do álcool.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
O KERN ORL 94AL é um refratómetro digital de bancada, preciso, universal e isento de manutenção, ideal para medições rápidas e fiáveis na indústria do álcool.
Além das escalas padrão Brix e índice de refração, possui oito escalas adicionais específicas para o setor alcooleiro, permitindo medir facilmente cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas num único equipamento, com troca de escala simples por botão.
Inclui o novo software gratuito OXR-BASIC para realização, armazenamento e exportação de resultados de medições.
O visor grande e de fácil leitura, com indicação integrada de temperatura, facilita a determinação precisa da medição, complementado pela compensação automática de temperatura (ATC) que elimina a necessidade de conversões manuais.
Calibração rápida e intuitiva com água destilada comercialmente disponível. Possibilita ainda a medição de valores médios para maior confiabilidade.
Característica | Especificação |
---|---|
Tipo de refratómetro | Refratómetro de bancada |
Tipo de escala e visor | Digital |
Área de aplicação | Indústria do álcool |
Método de medição | Reflexão total |
Temperatura de medição (°C) | 0 °C – 40 °C |
Compensação automática de temperatura (ATC) | Sim |
Proteção IP do dispositivo | IP43 |
Dimensões (L×P×A) | 180×100×55 mm |
Faixa de medição Brix | 0 % – 94 % (Resolução: 0,1 %) |
Faixa de medição Oechsle | 0 °Oe – 150 °Oe (Resolução: 1 °Oe) |
Faixa de medição Oechsle France | 0 °Oe – 230 °Oe (Resolução: 1 °Oe) |
Faixa de medição KMW (Babo) | 0 °KMW – 25 °KMW (Resolução: 0,1 °KMW) |
Faixa de medição mosto lupulado (densidade específica) | 1,000 – 1,130 (Resolução: 0,001) |
Faixa de medição Plato | 0 °P – 31 °P (Resolução: 0,1 °P) |
Faixa de medição percentagem em volume | 0 % – 80 % (Resolução: 1 %) |
Faixa de medição percentagem em volume I | 0 % – 22 % (Resolução: 0,1 %) |
Faixa de medição percentagem em massa | 0 % – 72 % (Resolução: 1 %) |
Faixa de medição índice de refração | 1,3330 nD – 1,5290 nD (Resolução: 0,0001 nD) |
Requisitos do sistema (CPU) | Intel Core i3 ou superior, AMD Ryzen 5 ou superior |
Requisitos do sistema (clock) | A partir de 2,8 GHz |
Número GTIN/EAN | 4045761489431 |
95,00€
629,39€
809,21€
105,00€
629,39€