MTG8DL-TXC
Novo produto
Os Medidores Ultrassónicos de Espessura Elcometer MTG combinam precisão, velocidade e versatilidade para medir espessura de materiais e velocidade do som em praticamente qualquer substrato. Ideais para controlo de qualidade, manutenção preditiva, inspeção de corrosão e verificação em campo.
![]()
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
✅ Modos de medição Pulsed-Echo (P-E), Echo-Echo ThruPaint™ e Velocidade (VM)
✅ Opções de calibração: 2 pontos, 1 ponto, Material, Velocidade, Espessura e configurações de fábrica
✅ Três memórias de calibração programáveis pelo utilizador
✅ Taxa de medição selecionável: 4, 8 ou 16 leituras por segundo
✅ Resolução selecionável: 0,1 mm (0,01”) ou 0,01 mm
✅ Modo Scan
✅ Modos de visualização: Leituras, Estatísticas, Gráfico de Barras, Gráfico de Tendência, B-Scan e Modo Diferencial
✅ Memória interna para 100.000 leituras, organizadas em até 1.000 lotes sequenciais
✅ Limites superior e inferior configuráveis, com alertas audíveis e visuais de aprovação/reprovação
✅ Saída de dados via USB e Bluetooth® para ElcoMaster® e ElcoMaster® Mobile App
O MTG8 é o medidor topo de gama, oferecendo todas as funcionalidades necessárias para medir a espessura e a velocidade ultrassónica em praticamente qualquer material, abrangendo uma vasta gama de aplicações.
Para além das características presentes nos modelos MTG2, MTG4 e MTG6, o MTG8 permite gravar até três calibrações distintas na sua memória interna. Após guardadas, o utilizador pode alternar entre calibrações sem necessidade de voltar a calibrar o equipamento — ideal para quem trabalha com diferentes materiais ou gamas de espessura. As calibrações podem ainda ser renomeadas, facilitando a identificação de cada configuração.
O MTG8 inclui limites superiores e inferiores totalmente configuráveis, com avisos audíveis e indicadores visuais de conformidade. Sempre que uma leitura ultrapassa os limites definidos, o valor medido e o ícone correspondente ficam destacados a vermelho, o LED vermelho pisca e soa um alarme, permitindo identificar de imediato áreas críticas.
O Modo Diferencial permite definir um valor nominal de referência; o medidor apresenta simultaneamente a espessura medida e a variação face ao valor nominal, ajudando a identificar zonas mais finas ou mais espessas do que o esperado.
O MTG8 oferece ainda o modo B-Scan, uma representação gráfica bidimensional, baseada em tempo, da secção transversal do material — ideal para análises de profundidade relativa. O nível de zoom pode ser configurado pelo utilizador ou definido automaticamente.
A memória integrada permite armazenar até 100.000 leituras em até 1.000 lotes sequenciais ou em grelha (grid). No modo de grelha, as leituras são organizadas em formato tipo folha de cálculo. A funcionalidade Obst permite registar obstruções dentro da grelha.
Compatível com ElcoMaster® para PC e dispositivos móveis, os dados podem ser transferidos via USB ou Bluetooth® para PC, iOS ou Android™, permitindo análise e emissão de relatórios detalhados.
O medidor de espessura de materiais Elcometer MTG4 está em conformidade com as seguintes normas:
✅ ASTM E797
✅ EN 14127
✅ EN15317
Inspeção de tubagens e depósitos, monitorização de corrosão, estruturas metálicas, compósitos, plásticos e materiais de engenharia, verificação de espessura através de revestimentos, manutenção industrial, petróleo e gás, automóvel, naval e energia.
| Código | Certificado | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Intervalos dependem do material e do transdutor. 2 Valores típicos em condições controladas. 3 Aproximado; varia consoante utilização e temperatura. | ||||
| Apenas medidor | Completo com transdutor duplo 5 MHz ¼” em ângulo direito | Descrição | ||
| MTG2-TXC | Elcometer MTG2 — Medidor Ultrassónico de Espessura de Materiais | Sim | ||
| MTG4 | MTG4-TXC | Elcometer MTG4 — Medidor Ultrassónico de Espessura de Materiais | Sim | |
| MTG6DL | MTG6DL-TXC | Elcometer MTG6DL — Medidor Ultrassónico de Espessura de Materiais | Sim | |
| MTG8BDL | MTG8BDL-TXC | Elcometer MTG8BDL — Medidor Ultrassónico de Espessura de Materiais | Sim | |
| Comparação por modelo | ||||
| Modelo | MTG2 | MTG4 | MTG6 | MTG8 |
| Intervalo de medição1 | ||||
| Pulse Echo (PE) | 0,63 – 500 mm (0,025 – 19,999”) | 0,63 – 500 mm (0,025 – 19,999”) | 0,63 – 500 mm (0,025 – 19,999”) | 0,63 – 500 mm (0,025 – 19,999”) |
| Echo Echo ThruPaint™ (EE) | — | 2,54 – 25,4 mm (0,100 – 1,0”) | 2,54 – 25,4 mm (0,100 – 1,0”) | 2,54 – 20,00 mm (0,100 – 0,787”) |
| Modo Velocidade (VM) | — | 1 250 – 10 000 m/s (0,0492 – 0,3937 in/μs) | 1 250 – 10 000 m/s (0,0492 – 0,3937 in/μs) | 1 250 – 10 000 m/s (0,0492 – 0,3937 in/μs) |
| Exatidão de medição2 | ||||
| Pulse Echo (PE) | ±0,1 mm (0,63–19,99 mm); ±0,5% (20,00–500,00 mm) | ±0,1 mm (0,63–19,99 mm); ±0,5% (20,00–500,00 mm) | ±0,05 mm (0,63–9,99 mm); ±0,5% (10,00–500,00 mm); ±0,004” (0,025–0,393”); ±0,5% (0,394–20,00”) | ±0,05 mm (0,63–9,99 mm); ±0,5% (10,00–500,00 mm); ±0,004” (0,025–0,393”); ±0,5% (0,394–20,00”) |
| Echo Echo ThruPaint™ (EE) | — | ±0,1 mm (2,54–25,4 mm) | ±0,05 mm (2,54–9,99 mm); ±0,5% (10,00–20,00 mm); ±0,004” (0,100–0,393”); ±0,5% (0,394–0,787”) | ±0,05 mm (2,54–9,99 mm); ±0,5% (10,00–20,00 mm); ±0,004” (0,100–0,393”); ±0,5% (0,394–0,787”) |
| Geral | ||||
| Temperatura de funcionamento | -10 a 50 °C (14 a 122 °F) | |||
| Alimentação | 2 × pilhas AA | |||
| Autonomia3 | Alcalinas: 15 h | Lítio: 28 h | |||
| Peso do medidor | 210 g (7,4 oz) — com pilhas, sem transdutor | |||
| Dimensões do medidor | 145 × 73 × 37 mm (5,7 × 2,84 × 1,46”), sem transdutor | |||
| Conteúdo da embalagem | ||||
| MTG2 | Medidor MTG2, transdutor duplo 5 MHz ¼” (ângulo direito), acoplante ultrassónico, bolsa de transporte, protetor de ecrã, correia de pulso, 2 × AA, instruções, certificado de teste e cartão de extensão de garantia de 2 anos. | |||
| MTG4 | Medidor MTG4, transdutor duplo 5 MHz ¼” referência TXC5M00CP-4 (apenas a referência MTG4-TXC), acoplante, bolsa, protetor de ecrã, correia de pulso, 2 × AA, instruções, certificado de teste e cartão de extensão de garantia de 2 anos. | |||
| MTG6 | Medidor MTG6, transdutor duplo 5 MHz ¼” referencia TXC5M00CP-4 (apenas a referência MTG6DL-TXC), acoplante, mala rígida, 3 × protetores de ecrã, correia de pulso, 2 × AA, instruções, certificado de calibração, CD ElcoMaster® e cabo USB. | |||
| MTG8 | Medidor MTG8, transdutor duplo 5 MHz ¼” (apenas a referência MTG8BDL-TXC), acoplante, mala rígida, 3 × protetores de ecrã, correia de pulso, 2 × AA, instruções, certificado de calibração, CD ElcoMaster® e cabo USB. | |||
| Funcionalidade | MTG2 | MTG4 | MTG6 | MTG8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Requer ligação à Internet. 2 Garantia base 1 ano, extensível gratuitamente para 2 anos em 60 dias após compra. 3 Predefinição do modo varrimento: 16 Hz. 4 Dependente do material e do transdutor. | ||||
| Estrutura de menus fácil em múltiplos idiomas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Robusto, resistente a impactos, água e poeiras (equiv. IP64) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ecrã a cores com retroiluminação permanente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de luz ambiente com brilho ajustável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visor 2,4" (6 cm) resistente a riscos/solventes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botões grandes com feedback positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentação por USB (via PC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualizações de software1 via ElcoMaster® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantia do medidor 2 anos2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limites: até 40 avisos sonoros/visuais pass/fail | — | — | — | ✓ |
| Modos de medição | ||||
| Pulse Echo (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echo Echo ThruPaint™ (EE) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo Velocidade (VM) | — | — | ✓ | ✓ |
| Taxa de medição | ||||
| Leituras por segundo | 4 Hz | 4 Hz | 4, 8, 16 Hz3 | 4, 8, 16 Hz3 |
| Intervalo de espessura4 | ||||
| PE 0,63–500 mm (0,025–19,999") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EE 2,54–25,4 mm (0,100–1,0") | — | ✓ | ✓ | — |
| Unidades & Indicadores | ||||
| Unidades mm ou polegadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| m/s, poleg/μs | — | — | ✓ | ✓ |
| Indicador de repetibilidade/estabilidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modos de visualização | ||||
| Leitura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estatísticas selecionadas | — | — | ✓ | ✓ |
| Gráfico de barras (varrimento) | — | — | ✓ | ✓ |
| Run Chart | — | — | ✓ | ✓ |
| Leituras e Diferencial | — | — | — | ✓ |
| B-Scan (secção transversal) | — | — | — | ✓ |
| Resolução selecionável | ||||
| Baixa: 0,1 mm; 0,01"; 10 m/s; 0,001 in/μs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alta: 0,01 mm; 0,001"; 1 m/s; 0,0001 in/μs | — | — | ✓ | ✓ |
| Estatísticas | ||||
| n, média x̄, desvio padrão σ | — | — | ✓ | ✓ |
| Mínimo (Lo) / Máximo (Hi) | — | — | ✓ | ✓ |
| Valor de limite baixo/alto | — | — | — | ✓ |
| Amplitude das leituras / Valor nominal | — | — | — | ✓ |
| # leituras abaixo do limite baixo / acima do limite alto | — | — | — | ✓ |
| Opções de calibração | ||||
| Zero (disco de zero integrado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1-Ponto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-Pontos | — | — | ✓ | ✓ |
| 39 materiais predefinidos / Restauro de fábrica | — | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Velocidade do som / Espessura conhecida | — | — | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Funcionalidades de calibração | ||||
| Bloqueio de calibração (PIN opcional) / Teste de calibração | — | — | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Memórias de calibração (3 programáveis) / Aviso fora da calibração | — | — | — / — | ✓ / ✓ |
| Registo de dados | ||||
| N.º de leituras / N.º de lotes | — / — | — / — | 1 500 / 1 | 100 000 / 1 000 |
| Lotes sequenciais / Em grelha / Tamanho fixo + ligação | — / — / — | — / — / — | ✓ / — / — | ✓ / ✓ / ✓ |
| Entrada “obst” / Apagar última leitura | — / — | — / — | — / ✓ | ✓ / ✓ |
| Carimbo de data/hora / Rever, limpar e apagar lotes / Nomes alfanuméricos / Gráfico de revisão | — / — / — / — | — / — / — / — | ✓ / ✓ / — / — | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ |
| Saídas de dados & Transdutor | ||||
| USB para PC / Bluetooth® p/ PC, Android™, iOS / Software ElcoMaster® | ✓ / — / — | ✓ / — / — | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| Transdutor duplo / Reconhecimento automático / Correção V-path | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
Compatível com ElcoMaster® (PC e App iOS/Android). Transfira leituras via USB ou Bluetooth®, analise estatísticas e gere relatórios profissionais para partilha rápida com equipas e clientes
Conteúdo da remessa
Caso deseje, poderá preencher o formulário clicando em "Solicitar um Orçamento" e a nossa equipa entrará em contacto consigo.

773,39€

370,89€

546,00€

1 174,80€

486,00€

994,90€

1 126,00€

1 450,00€

1 930,00€
