PCE-CTI 10
Novo produto
A pinça amperimétrica TRMS PCE-CTI 10 foi concebida para medições seguras e fiáveis em ambientes exigentes, permitindo medir tensão até 1500 V AC/DC e corrente até 1000 A AC/DC. Para necessidades de alta corrente, pode ser ampliada até 3000 A AC com a pinça flexível opcional.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
A medição indutiva evita a interrupção do circuito — basta envolver o condutor com a pinça — tornando-a ideal para manutenção elétrica e diagnóstico em instalações fotovoltaicas, onde é essencial comparar correntes por série e detetar falhas rapidamente.
A função de corrente de arranque (inrush) suporta análises de picos no arranque de motores (ventilação, bombas, iluminação de grande potência), ajudando a dimensionar cabos, proteções e fusíveis. O modo VFD permite medições mais fiáveis em conversores de frequência numa gama de 45 Hz a 1 kHz.
Com Bluetooth 4.0 e a app gratuita Meterbox Pro (Android/iOS), é possível visualizar leituras em tempo real, registar dados e analisá-los posteriormente. A memória interna armazena 100.000 valores (16 grupos) com data e hora.
Ir para: Benefícios | Características | Especificações completas | Conteúdo da remessa
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tensão DC | 600,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8% do valor + 8 dígitos) | Impedância de entrada: >10 MΩ Proteção: 1500 VDC / 1000 VAC rms |
| Tensão DC | 6,000 V | 0,001 V | ±(0,5% do valor + 5 dígitos) | |
| Tensão DC | 60,00 V | 0,01 V | ±(0,5% do valor + 5 dígitos) | |
| Tensão DC | 600,0 V | 0,1 V | ±(0,8% do valor + 5 dígitos) | |
| Tensão DC | 1500 V | 1 V | ±(0,8% do valor + 5 dígitos) | |
| Tensão AC | 0,000 … 6,000 V | 0,001 V | 50 … 60 Hz: ±(1,2% + 5 d) 61 … 1 kHz: ±(2,5% + 5 d) | Precisão válida 10 … 100% e onda sinusoidal Impedância: >9 MΩ Proteção: 1000 V DC/AC RMS PEAK: ±10% | 1 ms |
| Tensão AC | 0,00 … 60,00 V | 0,01 V | 50 … 60 Hz: ±(1,2% + 5 d) 61 … 1 kHz: ±(2,5% + 5 d) | |
| Tensão AC | 0,0 … 600,0 V | 0,1 V | 50 … 60 Hz: ±(1,2% + 5 d) 61 … 1 kHz: ±(2,5% + 5 d) | |
| Tensão AC | 0 … 1500 V | 1 V | 50 … 60 Hz: ±(1,2% + 5 d) 61 … 1 kHz: ±(2,5% + 5 d) | |
| Tensão AC LowZ | 0,000 … 6,000 V | 0,001 V | ±(3,0% do valor + 40 d) | Impedância: 300 kΩ Proteção: 1000 VDC / VAC RMS Válida 10 … 100% e sinusoidal |
| Tensão AC LowZ | 0,00 … 60,00 V | 0,01 V | ±(3,0% do valor + 40 d) | |
| Tensão AC LowZ | 0,0 … 300,0 V | 0,1 V | ±(3,0% do valor + 40 d) | |
| Tensão DC+AC (50 … 1 kHz) | 0,000 … 6,000 V | 0,001 V | ±(2,5% do valor + 40 d) | Impedância: 300 kΩ Proteção: 1000 VDC / VAC RMS |
| Tensão DC+AC | 0,00 … 60,00 V | 0,01 V | ±(2,5% do valor + 40 d) | |
| Tensão DC+AC | 0,0 … 600,0 V | 0,1 V | ±(2,5% do valor + 40 d) | |
| Tensão DC+AC | 0 … 1000 V | 1 V | ±(2,5% do valor + 40 d) | |
| Tensão DC+AC LowZ | 0,000 … 6,000 V | 0,001 V | ±(3,5% do valor + 40 d) | Impedância: 300 kΩ Proteção: 1000 VDC / VAC RMS |
| Tensão DC+AC LowZ | 0,00 … 60,00 V | 0,01 V | ±(3,5% do valor + 40 d) | |
| Tensão DC+AC LowZ | 0,0 … 300,0 V | 0,1 V | ±(3,5% do valor + 40 d) | |
| Detector de tensão (NCV) | 100 … 1000 AC | — | — | Deteção sem contacto |
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Corrente DC | 60,00 A | 0,01 A | ±(3,0% do valor + 8 d) | Proteção contra sobretensão: 1000 A AC/DC |
| Corrente DC | 600,0 A | 0,1 A | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Corrente DC | 1000 A | 1 A | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Corrente AC (50 … 60 Hz) | 0,00 … 60,00 A | 0,01 A | ±(2,5% do valor + 5 d) | Proteção: 1000 A AC/DC Válida 10 … 100% e sinusoidal Corrente de arranque: apenas referência |
| Corrente AC (50 … 60 Hz) | 0,0 … 600,0 A | 0,1 A | ±(2,5% do valor + 5 d) | |
| Corrente AC (50 … 60 Hz) | 0 … 1000 A | 1 A | ±(2,5% do valor + 5 d) | |
| AC com pinça opcional (PCE-DM-CLAMP) | 0,00 … 30,00 A | 0,01 A | ±(3,0% do valor + 5 d) | f: 50 … 400 Hz Abertura: Ø457 mm / Ø18" Proteção: 1000 A AC/DC Válida 10 … 100% e sinusoidal |
| AC com pinça opcional | 0,0 … 300,0 A | 0,1 A | ±(3,0% do valor + 5 d) | |
| AC com pinça opcional | 0 … 3000 A | 1 A | ±(3,0% do valor + 5 d) |
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Resistência / Continuidade | 0,0 … 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% do valor + 10 d) | Buzzer continuidade: <50 Ω Proteção: 1000 A AC/DC |
| Resistência | 0,000 … 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,8% do valor + 5 d) | |
| Resistência | 0,00 … 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,8% do valor + 5 d) | |
| Resistência | 0,0 … 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,8% do valor + 5 d) | |
| Resistência | 0,000 … 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(0,8% do valor + 5 d) | |
| Resistência | 0,00 … 60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,5% do valor + 10 d) | |
| Frequência | 0,00 … 60,00 Hz | 0,01 Hz | ±(0,2% do valor + 5 d) | Proteção: 1000 A AC/DC Sensibilidade: >2 Vrms (duty 20 … 80%) e f <100 kHz >5 Vrms (duty 20 … 80%) e f >100 kHz |
| Frequência | 0,0 … 600,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,2% do valor + 5 d) | |
| Frequência | 0,000 … 6,000 kHz | 0,001 kHz | ±(0,2% do valor + 5 d) | |
| Frequência | 0,00 … 60,00 kHz | 0,01 kHz | ±(0,2% do valor + 5 d) | |
| Frequência | 0,0 … 600,0 kHz | 0,1 kHz | ±(0,2% do valor + 5 d) | |
| Frequência | 0,000 … 6,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,2% do valor + 5 d) | |
| Ciclo de trabalho (Duty cycle) | 10,0 … 90,0% | 0,1 % | ±(1,2% do valor + 8 d) | f: 40 … 10 kHz Impulso ±5 V; 100 µs … 100 mS |
| Função | Faixa | Resolução | Precisão | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Capacitância | 0,00 … 60,00 nF | 0,01 nF | ±(3,0% do valor + 20 d) | Proteção: 1000 A AC/DC |
| Capacitância | 0,0 … 600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Capacitância | 0,000 … 6,000 µF | 0,001 µF | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Capacitância | 0,00 … 60,00 µF | 0,01 µF | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Capacitância | 0,0 … 600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0% do valor + 8 d) | |
| Capacitância | 0 … 6000 µF | 1 µF | ±(3,5% do valor + 20 d) | |
| Capacitância | 0,00 … 60,00 mF | 0,01 mF | apenas referência | |
| Capacitância | 0,0 … 600,0 mF | 0,1 mF | apenas referência | |
| Temperatura (Tipo K) | -40,0 … 600,0 °C | 0,1 °C | ±(1,5% do valor + 3 °C) | Proteção: 1000 A AC/DC |
| Temperatura | 600 … 1000 °C | 1 °C | ±(1,5% do valor + 3 °C) | |
| Temperatura | -40,0 … 600,0 °F | 0,1 °F | ±(1,5% do valor + 5,4 °F) | |
| Temperatura | 600 … 1800 °F | 1 °F | ±(1,5% do valor + 5,4 °F) | |
| Temperatura | 245,0 … 600,0 K | 0,1 K | ±(1,5% do valor + 3 K) | |
| Temperatura | 600 … 1273 K | 1 K | ±(1,5% do valor + 3 K) | |
| Teste de diodos | Corrente: <1,5 mA | — | — | Tensão máx.: 3,3 VDC |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Memória | 16 grupos; total 100.000 valores |
| Diâmetro pinça horizontal | 38 mm |
| Diâmetro pinça vertical | 63 mm |
| Abertura da pinça | 45 mm |
| Proteção | IP65 |
| Interface | Bluetooth 4.0 |
| Grau de contaminação | 2 |
| Categoria | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, CAT II 1500 V |
| Altura de trabalho máxima | 2000 m / 6562 ft |
| Acumulador | Lítio, 7,4 V, 1200 mAh |
| Carregador (Input) | 100 … 240 V AC, 50 … 60 Hz |
| Carregador (Output) | 12 V DC, 2 A |
| Tipo de plugue (carregador) | Europa, USA, Inglaterra, China |
| Indicação do estado da bateria | Sim |
| Desconexão automática | Desativado, 15, 30 ou 60 min |
| Display | 2,36" TFT |
| Atualização na tela | 3 Hz |
| Condições de referência | 18 … 28 °C / 64 … 82 °F; <80% R.H. sem condensação |
| Condições operacionais | 5 … 40 °C / 41 … 104 °F; <80% R.H. sem condensação |
| Condições de armazenamento | -20 … 60 °C / -4 … 140 °F; <80% R.H. sem condensação |
| Dimensões | 275 x 100 x 45 mm |
| Peso | 481 g |
