PCE-PHD-1-KIT1
Novo produto
Marca: PCE Instruments
O medidor de pH PCE-PHD-1-KIT1 é uma solução completa e versátil para a análise da qualidade da água. Este dispositivo multiparamétrico permite medir com elevada precisão o valor de pH, condutividade, salinidade, oxigénio dissolvido e temperatura, sendo ideal para aplicações em laboratório e medições in situ.
Este produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Com funcionalidades avançadas como registo de dados em tempo real, armazenamento em cartão SD em formato Excel e interface RS-232 para transmissão de dados ao vivo, este equipamento oferece um excelente desempenho com uma relação qualidade/preço imbatível.
| Parâmetro | Intervalo | 
|---|---|
| pH | |
| Intervalo de medição | 0.00 to 14.00 | 
| Resolução | 0,01 | 
| Precisão | ±0,02 pH + 2 dígitos | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 60 ºC) ou manual (0 - 100 ºC) | 
| Conductividade | |
| Intervalo de medição | 0 até 200 mS/cm 0,2 até 2,000 mS/cm 2 até 20,00 mS/cm 20 até 200 mS/cm | 
| Resolução | 0,1 µS/cm 0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm | 
| Precisão | ±2 % + 1 dígito | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 60 ºC) | 
| TDS | |
| Intervalo de medição | 0 até 132 ppm 132 até 1320 ppm 1320 até 13200 ppm 13200 até 132000 ppm | 
| Resolução | 0,1 ppm 1 ppm 10 ppm 100 ppm | 
| Precisão | ±2 % + 1 dígito | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 60 ºC) | 
| Salinidade | |
| Intervalo de medição | 0 até 12 % | 
| Resolução | 0,01 % | 
| Precisão | ±0,5 % | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 60 ºC) | 
| Oxigénio | |
| Intervalo de medição | 0 - 20 mg/l (em água) 0 - 100 % (em ar) 0 - 50 ºC | 
| Resolução | 0,1 mg/l 0,1 % 0,1 ºC | 
| Precisão | ±0,4 mg/l ±0,7 % 0,8 ºC | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 50 ºC) | 
| Temperatura | |
| Intervalo de medição | 0 - 60 ºC | 
| Resolução | 0,1 ºC | 
| Precisão | ±0,8 ºC | 
| Compensação de Temperatura | Automática (0 - 60 ºC) | 
| Descrisão | Detalhes | 
|---|---|
| Registo de dados em tempo real | Sim | 
| Cartão de memória | Sim, (desde 1 até 16 GB) | 
| Interface | RS-232 para a transferência de dados em tempo real | 
| Os valores são armazenados no cartão de memória em formato | Excel | 
| Mede o valor | pH, Redox (opcional), condutividade, salinidade, oxigénio e temperatura | 
| Indicação do estado de bateria baixa | Sim | 
| Ajuste de amostragem de registo | Sim | 
| Inclui eletrodos e sondas | pH, condutividade/salinidade, oxigénio e temperatura | 
| Compensação de temperatura automática ou manual | Sim | 
| Conexão BNC | Eletrodo de pH | 

158,00€

293,20€

84,00€

440,00€

420,00€

190,00€

288,00€

86,00€

298,95€

154,60€

124,00€

84,20€

440,00€

415,90€

134,90€

150,90€

331,50€

100,20€

451,90€

39,80€

300,32€
