TS13TSM3 5090-0805
Novo produto
O TS Manager 3 é um software avançado para gestão, validação e monitorização de temperatura, humidade e pressão, com ligação Bluetooth para data loggers, especialmente desenvolvido para ambientes regulados e processos críticos.
Disponível a partir de:
Inclui ferramentas para validação, certificação, qualificação, mapeamento (mapping) e utilização diária, suportando todos os data loggers Tecnosoft BlueWave para monitorização em tempo real. Desde a validação de processos térmicos à análise de desempenho em armazéns, o TS Manager 3 é uma plataforma robusta e completa para acompanhar o seu trabalho com máxima fiabilidade e rastreabilidade.
As versões Basic e Pro cumprem os principais requisitos de conformidade, incluindo FDA 21 CFR Part 11, GAMP5 e Annex 11, oferecendo um conjunto alargado de funções para análise, tratamento e reporting de dados com foco na integridade, segurança e auditoria.
O TS Manager 3 é indicado para farmacêutico, hospitalar, laboratorial e indústria, em tarefas como:
As licenças do software Tecnosoft podem ser distribuídas em chaves de software (associadas à máquina) ou em chaves USB de hardware (transferíveis entre PCs). No caso de licença USB, a licença fica ligada à chave e pode ser utilizada em diferentes computadores. As chaves USB são adquiridas separadamente.
O software pode ser descarregado via TecnoUtility e funciona apenas com a respetiva chave de proteção de hardware. Existe uma base de dados Demo com dados reais para análise e aprendizagem das funcionalidades. Também pode descarregar dados dos seus loggers. A base de dados Demo é reiniciada a cada arranque.
A versão Pro adiciona camadas avançadas de segurança, integridade e performance operacional, incluindo:
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Compatibilidade regulatória | FDA 21 CFR Part 11 (Basic/Pro) |
| Data loggers suportados | BlueWave, SterilDisk, P-Micro, S-Micro, S-Disk J, MicroW, L-Disk, RHTemp, PressureDisk, S-Radio, Pirani Vacuum Logger, TC-Log 8 USB, TempStick, HumiStick |
| Gestão de dados | Base de dados Client/Server com missões individuais, grupos, clientes, instrumentos, dispositivos e perfis de programação |
| Visualização | Gráfico (com zoom) e tabela (exportável para Excel e HTML), marcadores de início/fim de processo, relatório impresso, multi-gráfico |
| Parâmetros personalizáveis | Intervalo de aquisição, duração da missão, tipo de análise (letalidade com Z e temperatura de referência; overkill para validação) |
| Parâmetros calculados | Letalidade (F0, PU, A0, entre outros) |
| Acessórios | DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS, Multibay Universale, TecnoStick Interface |
| Idiomas | Italiano, Inglês |
| Sistemas operativos | Windows 11 |
| Funcionalidade | Lite | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Iniciar & descarregar dispositivo | Sim | Sim | Sim |
| Criar perfis para programação de missão | Sim | Sim | Sim |
| Análise de letalidade (F0, PU, A0) | Sim | Sim | Sim |
| Análise de valores Máx. e Mín. | Sim | Sim | Sim |
| Análise Overkill | Não | Sim | Sim |
| Análise de fuga de vácuo | Não | Sim | Sim |
| Atribuir nomes aos dispositivos | Não | Sim | Sim |
| Ver missão no arquivo | Sim | Sim | Sim |
| Aplicar análises a uma missão | Não | Sim | Sim |
| Estatísticas de missão | Sim | Sim | Sim |
| Exportar dados de missão | Sim | Sim | Sim |
| Imprimir missão | Sim | Sim | Sim |
| Agrupar missões | Sim | Sim | Sim |
| Análise de grupo | Não | Sim | Sim |
| Estatísticas de grupo | Sim | Sim | Sim |
| Curvas de letalidade no gráfico | Não | Sim | Sim |
| Exportar dados de grupo | Sim | Sim | Sim |
| Cabeçalho de colunas com nome do logger | Não | Sim | Sim |
| Encurtamento de cabeçalhos de colunas | Não | Não | Sim |
| Criar secções num grupo | Não | Sim | Sim |
| Criar grupos a partir de secções | Não | Sim | Sim |
| Imprimir relatório de grupo | Sim | Sim | Sim |
| Fórmula Expert (novas estatísticas) | Não | Não | Sim |
| Gestão de utilizadores banidos | Não | Não | Sim |
| Backup & Restore | Sim | Sim | Sim |
| Base de dados de clientes e instrumentos | Não | Sim | Sim |
| Audit Trail & verificação de integridade | Não | Sim | Sim |
| Encriptação de dados | Não | Não | Sim |
| Ajuste RHTemp (no software) | Não | Não | Sim |
| Compatibilidade 21 CFR Part 11 / Annex 11 / GAMP | Não | Sim | Sim |
O TS Manager 3 (versões Basic e Pro) é compatível com as seguintes normas: ISO 17665, ISO 15883 e UNI EN 285
Clique para ver o Software TS Manager PRO

34,00€

82,80€

162,00€

24,95€

514,50€

298,80€

20,00€

51,00€

21,00€

85,90€

24,90€

34,30€

69,19€

289,00€

1 990,00€
