O seu carrinho de compras está vazio.
| Produto | Descrição | Preço unitário | Qtd | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produtos (sem IVA) | 49,50€ | |||||
| Total embrulho (sem IVA) | 0,00€ | |||||
| Total portes (sem IVA) | 5,69€ | |||||
| Total vales (sem IVA) | 0,00€ | |||||
| Total (sem IVA) | 55,19€ | |||||
| IVA | 12,70€ | |||||
| Total | 55,19€ | |||||
![]() | Datalogger de temperatura com visor Dostmann LOG40 PDF 5005-0042 SKU : 5005-0042 |
| 49,50€ | |||
Finalizar compra Continuar a comprar
